<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ThinkTAG 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.thinktag.cn/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinktag.cn</link>
	<description>所见所闻, 所思所记</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>健康生活 对《2010全球搜索引擎营销大会》的评论</title>
		<link>http://www.thinktag.cn/archives/799/comment-page-1#comment-887</link>
		<dc:creator>健康生活</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktag.cn/?p=799#comment-887</guid>
		<description>很不错,收藏啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很不错,收藏啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>基于实时行为的推荐技术会超越亚马逊吗？ &#8211; My Blog, My Life 对《关于推荐引擎的5个问题》的评论</title>
		<link>http://www.thinktag.cn/archives/73/comment-page-1#comment-585</link>
		<dc:creator>基于实时行为的推荐技术会超越亚马逊吗？ &#8211; My Blog, My Life</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 04:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktag.cn/?p=73#comment-585</guid>
		<description>[...] 看过“关于推荐系 统的五个问题”和本文，也和朋友讨论过，感觉两种方式都很有意义，Collaborative Filtering也许可以尝试考虑到更多的维度，比如办公室里有十个人喜欢刘德华和罗纳尔多，第十一人也喜欢刘德华，我们能判断他也很可能喜欢罗纳尔多 吗？如果是张学友，我们可能说出来的底气足一些，毕竟都是娱乐界的名人，但从娱乐跨到足球，就远了一点。 对于用户群分类，对于商品也分类，从两个方向同时去考虑相似度，可能会更好的解决这个问题。如果再有一种算法能对于用户意图和背景也进行相应的分析，可能 推荐的效果就会比较好了，基于当前用户形 为、意图的分析，确实开拓了思路和视野，不知道Baynote的算法又复杂到了什么程度。推荐系统还是一潭很深的水，大家如果有想法，可以一起来讨论讨 论。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 看过“关于推荐系 统的五个问题”和本文，也和朋友讨论过，感觉两种方式都很有意义，Collaborative Filtering也许可以尝试考虑到更多的维度，比如办公室里有十个人喜欢刘德华和罗纳尔多，第十一人也喜欢刘德华，我们能判断他也很可能喜欢罗纳尔多 吗？如果是张学友，我们可能说出来的底气足一些，毕竟都是娱乐界的名人，但从娱乐跨到足球，就远了一点。 对于用户群分类，对于商品也分类，从两个方向同时去考虑相似度，可能会更好的解决这个问题。如果再有一种算法能对于用户意图和背景也进行相应的分析，可能 推荐的效果就会比较好了，基于当前用户形 为、意图的分析，确实开拓了思路和视野，不知道Baynote的算法又复杂到了什么程度。推荐系统还是一潭很深的水，大家如果有想法，可以一起来讨论讨 论。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ronaldo 对《2010全球搜索引擎营销大会》的评论</title>
		<link>http://www.thinktag.cn/archives/799/comment-page-1#comment-438</link>
		<dc:creator>Ronaldo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 12:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktag.cn/?p=799#comment-438</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-437&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Rogers &lt;/a&gt; 
...没想到这么快就留下了证据，删除那句都来不及了。。。。

对于机械行业的展会，感觉中国的制造业还是很不错的，至少让我们两个门外汉觉得很兴奋。而且有些公司，会在展厅里有：业务一部，业务二部，类似这样的展台和广告，还有分别的联系方式，后来和润滑讨论，觉得这样做有两方面的好处，当然，这个好处的前提是公司有足够的实力，确实需要多个业务部门

1. 线上的情况， 如果只放一个销售出来，对于销售来说，只要自己的收入有保证，放过一两个客户似乎不是问题，但是对于公司来说，长久下来，就会损失很多，多个销售部门，对于公司本身，更有利接触每一个可能的用户，降低了因为销售本身带来的风险

2. 把同一公司的不同部门进行聚类，对于公司本身没有损失，对于客户来说，又能很好的发现有价值的信息
但前提，是要求在信息展示方面要设计得公平，让其它公司觉得，这样的帐号对于他们来说，没有任何特别的地方，就像展会，完全出于公司自己的需要，并不会为了让大家知道自己的联系方式而故意放多个部门出来

另外，MS网上很难替代展会，展会上这种直接的感观，线上很难替代，至少我看到好几个机械臂的时候，都感叹不已，但可气的是，在我感叹完几分钟，又看到一家松下的机械臂，居然要比中国的小巧灵活很多：（</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-437" rel="nofollow">@Rogers </a><br />
&#8230;没想到这么快就留下了证据，删除那句都来不及了。。。。</p>
<p>对于机械行业的展会，感觉中国的制造业还是很不错的，至少让我们两个门外汉觉得很兴奋。而且有些公司，会在展厅里有：业务一部，业务二部，类似这样的展台和广告，还有分别的联系方式，后来和润滑讨论，觉得这样做有两方面的好处，当然，这个好处的前提是公司有足够的实力，确实需要多个业务部门</p>
<p>1. 线上的情况， 如果只放一个销售出来，对于销售来说，只要自己的收入有保证，放过一两个客户似乎不是问题，但是对于公司来说，长久下来，就会损失很多，多个销售部门，对于公司本身，更有利接触每一个可能的用户，降低了因为销售本身带来的风险</p>
<p>2. 把同一公司的不同部门进行聚类，对于公司本身没有损失，对于客户来说，又能很好的发现有价值的信息<br />
但前提，是要求在信息展示方面要设计得公平，让其它公司觉得，这样的帐号对于他们来说，没有任何特别的地方，就像展会，完全出于公司自己的需要，并不会为了让大家知道自己的联系方式而故意放多个部门出来</p>
<p>另外，MS网上很难替代展会，展会上这种直接的感观，线上很难替代，至少我看到好几个机械臂的时候，都感叹不已，但可气的是，在我感叹完几分钟，又看到一家松下的机械臂，居然要比中国的小巧灵活很多：（</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rogers 对《2010全球搜索引擎营销大会》的评论</title>
		<link>http://www.thinktag.cn/archives/799/comment-page-1#comment-437</link>
		<dc:creator>Rogers</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 12:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktag.cn/?p=799#comment-437</guid>
		<description>……PPT播放的时候按“B”就是黑屏，“W”是白屏。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>……PPT播放的时候按“B”就是黑屏，“W”是白屏。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>huaibin 对《Hello World!》的评论</title>
		<link>http://www.thinktag.cn/archives/4/comment-page-1#comment-434</link>
		<dc:creator>huaibin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktag.cn/?p=4#comment-434</guid>
		<description>希望这次能够给这个互联网留下点什么...给你留下点儿，潇洒哥，这个名字真不错，人如其名！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>希望这次能够给这个互联网留下点什么&#8230;给你留下点儿，潇洒哥，这个名字真不错，人如其名！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>huaibin 对《基于实时行为的推荐技术会超越亚马逊吗？》的评论</title>
		<link>http://www.thinktag.cn/archives/78/comment-page-1#comment-433</link>
		<dc:creator>huaibin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktag.cn/?p=78#comment-433</guid>
		<description>为什么大家不考虑整合下各自的优势呢，明显这种方式的推荐也存在其弊端</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么大家不考虑整合下各自的优势呢，明显这种方式的推荐也存在其弊端</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>游客 对《桐庐部门Outing小游记》的评论</title>
		<link>http://www.thinktag.cn/archives/794/comment-page-1#comment-405</link>
		<dc:creator>游客</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 06:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktag.cn/?p=794#comment-405</guid>
		<description>这个团队真不错滴说~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个团队真不错滴说~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>joegh 对《关于推荐引擎的5个问题》的评论</title>
		<link>http://www.thinktag.cn/archives/73/comment-page-1#comment-400</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 06:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktag.cn/?p=73#comment-400</guid>
		<description>不错的文章。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错的文章。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Rogers 对《百度有啊的成败》的评论</title>
		<link>http://www.thinktag.cn/archives/666/comment-page-1#comment-390</link>
		<dc:creator>Rogers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktag.cn/?p=666#comment-390</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-389&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@xiaocong &lt;/a&gt;  我觉得我举的那个例子可能表达的不是很好。非核心领域也许本身就不是业务的增长点，是对方尝试后遗弃的阵地。攻击非核心领域不一定是正确的选择。其实搜索是Google的核心，只是中文是这个核心业务里面一个细分。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-389" rel="nofollow">@xiaocong </a>  我觉得我举的那个例子可能表达的不是很好。非核心领域也许本身就不是业务的增长点，是对方尝试后遗弃的阵地。攻击非核心领域不一定是正确的选择。其实搜索是Google的核心，只是中文是这个核心业务里面一个细分。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>xiaocong 对《百度有啊的成败》的评论</title>
		<link>http://www.thinktag.cn/archives/666/comment-page-1#comment-389</link>
		<dc:creator>xiaocong</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktag.cn/?p=666#comment-389</guid>
		<description>和强大的对手竞争，需要找到对手在其 “非核心领域” 上的 “弱点和漏洞”，而这个点正好是 “满足了目标客户的需求”的，如此，则目标客户会为你宣传，会花成本转移战场，大事可成</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>和强大的对手竞争，需要找到对手在其 “非核心领域” 上的 “弱点和漏洞”，而这个点正好是 “满足了目标客户的需求”的，如此，则目标客户会为你宣传，会花成本转移战场，大事可成</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
